* — НДС не облагается.
Примечания:
Тарифы на доступ к сети Интернет по выделенному каналу
действовавшие с 1 сентября 2012 по 1 августа 2013 г.
Название тарифа | Максимальная скорость, Кбит/сек | Абонентская плата , руб.* | Включенный в абонентскую плату трафик | Стоимость трафика, превышающего предоплаченный (внешний/внутренний), руб/Мб |
---|---|---|---|---|
Безлимитный 1 | 1 024 | 708 | Неограниченно | Неограниченно |
Безлимитный 2 | 1 536 | 1 180 | Неограниченно | Неограниченно |
Безлимитный 3 | 2 560 | 2 124 | Неограниченно | Неограниченно |
Безлимитный 4 | 4 096 | 3 009 | Неограниченно | Неограниченно |
Безлимитный 5 | 6 144 | 4 130 | Неограниченно | Неограниченно |
Безлимитный 6 | 8 192 | 7 080 | Неограниченно | Неограниченно |
Безлимитный 7 | 10 240 | 10 030 | Неограниченно | Неограниченно |
Безлимитный 8 | 12 288 | 11 800 | Неограниченно | Неограниченно |
Оптовый | 100 000 | 290 | 1 Гб | 0,60 / 0,60 |
Оптовый мини | 100 000 | 354 | 8 Гб | 0,45 / 0,45 |
Оптовый 1 | 100 000 | 708 | 13 Гб | 0,40 / 0,40 |
Оптовый 2 | 100 000 | 1 180 | 23 Гб | 0,35 / 0,35 |
Оптовый 3 | 100 000 | 2 360 | 33 Гб | 0,30 / 0,30 |
Оптовый 4 | 100 000 | 3 540 | 43 Гб | 0,25 / 0,25 |
Оптовый 5 | 100 000 | 4 720 | 53 Гб | 0,20 / 0,20 |
* — НДС не облагается.
Примечания:
Тарифы на доступ к сети Интернет по выделенному каналу
действовавшие с 1 марта 2012 по 1 сентября 2012 г.
Название тарифа | Максимальная скорость, Кбит/сек | Абонентская плата , руб.* | Включенный в абонентскую плату трафик | Стоимость трафика, превышающего предоплаченный (внешний/внутренний), руб/Мб |
---|---|---|---|---|
Безлимитный 512 | 512 | 708 | Неограниченно | Неограниченно |
Безлимитный 1024 | 1 024 | 1 180 | Неограниченно | Неограниченно |
Безлимитный 2048 | 2 048 | 2 124 | Неограниченно | Неограниченно |
Безлимитный 3072 | 3 072 | 3 009 | Неограниченно | Неограниченно |
Безлимитный 4096 | 4 096 | 4 130 | Неограниченно | Неограниченно |
Безлимитный 6144 | 6 144 | 7 080 | Неограниченно | Неограниченно |
Безлимитный 8192 | 8 192 | 10 030 | Неограниченно | Неограниченно |
Безлимитный 10240 | 10 240 | 11 800 | Неограниченно | Неограниченно |
Оптовый | 100 000 | 290 | 1 Гб | 0,60 / 0,60 |
Оптовый мини | 100 000 | 354 | 8 Гб | 0,45 / 0,45 |
Оптовый 1 | 100 000 | 708 | 13 Гб | 0,40 / 0,40 |
Оптовый 2 | 100 000 | 1 180 | 23 Гб | 0,35 / 0,35 |
Оптовый 3 | 100 000 | 2 360 | 33 Гб | 0,30 / 0,30 |
Оптовый 4 | 100 000 | 3 540 | 43 Гб | 0,25 / 0,25 |
Оптовый 5 | 100 000 | 4 720 | 53 Гб | 0,20 / 0,20 |
* — НДС не облагается.
Примечания:
Тарифы на доступ к сети Интернет по выделенному каналу
действовавшие с 1 ноября 2011 по 1 марта 2012 г.
Название тарифа | Максимальная скорость, Кбит/сек | Абонентская плата , руб.* | Включенный в абонентскую плату трафик | Стоимость трафика, превышающего предоплаченный (внешний/внутренний), руб/Мб |
---|---|---|---|---|
Безлимитный 512 | 512 | 708 | Неограниченно | Неограниченно |
Безлимитный 1024 | 1 024 | 1 180 | Неограниченно | Неограниченно |
Безлимитный 2048 | 2 048 | 2 124 | Неограниченно | Неограниченно |
Безлимитный 3072 | 3 072 | 3 009 | Неограниченно | Неограниченно |
Безлимитный 4096 | 4 096 | 4 130 | Неограниченно | Неограниченно |
Безлимитный 6144 | 6 144 | 7 080 | Неограниченно | Неограниченно |
Безлимитный 8192 | 8 192 | 10 030 | Неограниченно | Неограниченно |
Безлимитный 10240 | 10 240 | 11 800 | Неограниченно | Неограниченно |
Оптовый мини | 100 000 | 354 | 5 Гб | 0,45 / 0,45 |
Оптовый 1 | 100 000 | 708 | 10 Гб | 0,40 / 0,40 |
Оптовый 2 | 100 000 | 1 180 | 20 Гб | 0,35 / 0,35 |
Оптовый 3 | 100 000 | 2 360 | 30 Гб | 0,30 / 0,30 |
Оптовый 4 | 100 000 | 3 540 | 40 Гб | 0,25 / 0,25 |
Оптовый 5 | 100 000 | 4 720 | 50 Гб | 0,20 / 0,20 |
* — НДС не облагается.
Примечания:
Тарифы на доступ к сети Интернет по выделенному каналу
действовавшие до 1 ноября 2011 г.
Название тарифа | Максимальная скорость, Кбит/сек | Абонентская плата , руб.* | Включенный в абонентскую плату трафик | Стоимость трафика, превышающего предоплаченный (внешний/внутренний), руб/Мб |
---|---|---|---|---|
Безлимитный 256 | 256 | 708 | Неограниченно | Неограниченно |
Безлимитный 512 | 512 | 944 | Неограниченно | Неограниченно |
Безлимитный 1024 | 1 024 | 1 298 | Неограниченно | Неограниченно |
Безлимитный 2048 | 2 048 | 2 124 | Неограниченно | Неограниченно |
Безлимитный 3072 | 3 072 | 3 009 | Неограниченно | Неограниченно |
Безлимитный 4096 | 4 096 | 5 310 | Неограниченно | Неограниченно |
Безлимитный 6144 | 6 144 | 9 440 | Неограниченно | Неограниченно |
Безлимитный 8192 | 8 192 | 11 800 | Неограниченно | Неограниченно |
Безлимитный 10240 | 10 240 | 14 160 | Неограниченно | Неограниченно |
Оптовый мини | 100 000 | 354 | 5 Гб | 0,45 / 0,45 |
Оптовый 1 | 100 000 | 708 | 10 Гб | 0,40 / 0,40 |
Оптовый 2 | 100 000 | 1 180 | 20 Гб | 0,35 / 0,35 |
Оптовый 3 | 100 000 | 2 360 | 30 Гб | 0,30 / 0,30 |
Оптовый 4 | 100 000 | 3 540 | 40 Гб | 0,25 / 0,25 |
Оптовый 5 | 100 000 | 4 720 | 50 Гб | 0,20 / 0,20 |
* — НДС не облагается.
Примечания: