| № транспондера | Частота | Модуляция | Символьная скорость |
|---|---|---|---|
|
1 транспондер |
234 МГц | 256 QAM | 6875 |
| 2 транспондер | 242 МГц | 256 QAM | 6875 |
| 3 транспондер | 250 МГц | 256 QAM | 6875 |
| 4 транспондер | 258 МГц | 256 QAM | 6875 |
| 5 транспондер | 266 МГц | 256 QAM | 6875 |
| 6 транспондер | 274 МГц | 256 QAM | 6875 |
| 7 транспондер | 282 МГц | 256 QAM | 6875 |
| 8 транспондер | 290 МГц | 256 QAM | 6875 |
| 9 транспондер | 298 МГц | 256 QAM | 6875 |
| 10 транспондер | 306 МГц | 256 QAM | 6875 |
| 11 транспондер | 314 МГц | 256 QAM | 6875 |
| 12 транспондер | 322 МГц | 256 QAM | 6875 |
| 13 транспондер | 330 МГц | 256 QAM | 6875 |
Смотрите также инструкции по настройке телевизоров разных марок: